近日,住建部发布《关于印发住房城乡建设行业职业工种目录的通知》,在原有《建筑业职业工种名称》的基础上,将市政、安装、园林绿化、燃气、供水排水、环卫、房地产物业管理及装配式建筑等住房城乡建设行业各领域的职业工种进行统一编码,用于指导各地开展技能培训,住房城乡建设行业工种目录共184项。
原文如下:
住房城乡建设部办公厅关于印发
住房城乡建设行业职业工种目录的通知
建办人[2017]76号
各省、自治区住房城乡建设厅,海南省规划委、水务厅,直辖市建委及有关部门,新疆生产建设兵团建设局,国务院国资委管理的有关企业:
为贯彻落实《中共中央 国务院关于印发<新时期产业工人队伍建设改革方案>的通知》和中央城市工作会议精神,健全住房城乡建设行业职业技能培训体系,全面提高住房城乡建设行业一线从业人员素质和技能水平,我部结合各地培训需求,制定了《住房城乡建设行业职业工种目录》,在原有《建筑业职业工种名称》的基础上,将市政、安装、园林绿化、燃气、供水排水、环卫、房地产物业管理及装配式建筑等住房城乡建设行业各领域的职业工种进行统一编码,用于指导各地开展技能培训。
现将《住房城乡建设行业职业工种目录》印发给你们,并就有关事项通知如下:
一、加强行业职业技能培训规范管理,为职业技能等级认定打好基础。要根据《国家职业资格目录》的管理要求和我部关于职业技能鉴定工作的统一部署,组织人员对《住房城乡建设行业职业工种目录》中列入国家职业资格目录清单的职业工种开展培训、鉴定,做好鉴定承接工作,同时,完善管理制度,实现培训鉴定工作有序运转。对其他未列入《国家职业资格目录》的职业工种,要参照建人[2015]43号文件要求,做好本地区住房城乡建设行业从业人员技能培训工作。指导培训机构、企业培训中心(统称培训考核机构)依据职业技能标准,开展从业人员安全生产、职业道德、理论知识和操作技能培训,并按有关要求核发职业培训合格证。要做好培训信息的统计整理工作,将培训信息及时上传至我部住房城乡建设行业从业人员培训信息管理系统,同时,加强监督,规范管理,推动培训证书省际互认,为下一步与职业技能等级认定制度相衔接打好基础。
二、结合实际开展工人培训,加强培训合格证书规范管理。为保障工程质量安全,满足施工现场相应人员配备和技能水平要求,加强行业职业培训证书的规范管理,《住房城乡建设行业职业工种目录》涵盖了历年来编修的职业技能标准、职业分类大典及相关规定中所列工种名称,并将工种内涵相同或者相近的职业工种进行了适当合并。目录中所列工种名称后带有括号的,为相同或相近的职业工种,在培训合格证书发放过程中,原则上采用不加括号的工种名称,取得培训证书的人员视同具备括号内工种所需技能要求。各地可根据培训需求,从《住房城乡建设行业职业工种目录》中选取相应工种开展培训,加强培训合格证书的规范管理,按计划逐步推行电子证书。我部将根据行业发展和实际培训需求适时更新、调整《住房城乡建设行业职业工种目录》。
住房和城乡建设部办公厅
2017年12月21日
(此件主动公开)
| 住房城乡建设行业工种目录 | ||
| 序号 | 职业(工种)名称 | 代码 | 
| 1 | 砌筑工(建筑瓦工、瓦工) | 10 | 
| 2 | 窑炉修筑工 | 11 | 
| 3 | 钢筋工 | 20 | 
| 4 | 架子工 | 30 | 
| 5 | 附着升降脚手架安装拆卸工 | 31 | 
| 6 | 高处作业吊篮操作工 | 32 | 
| 7 | 高处作业吊篮安装拆卸工 | 33 | 
| 8 | 混凝土工 | 40 | 
| 9 | 混凝土搅拌工 | 41 | 
| 10 | 混凝土浇筑工 | 42 | 
| 11 | 混凝土模具工 | 43 | 
| 12 | 模板工(混凝土模板工) | 50 | 
| 13 | 机械设备安装工 | 60 | 
| 14 | 通风工 | 70 | 
| 15 | 安装起重工(起重工、起重装卸机械操作工) | 80 | 
| 16 | 安装钳工 | 90 | 
| 17 | 电气设备安装调试工 | 100 | 
| 18 | 管道工(管工) | 110 | 
| 19 | 变电安装工 | 120 | 
| 20 | 建筑电工 | 130 | 
| 21 | 弱电工 | 131 | 
| 22 | 司泵工 | 140 | 
| 23 | 挖掘铲运和桩工机械司机 | 150 | 
| 24 | 推土(铲运)机驾驶员(推土机司机) | 151 | 
| 25 | 挖掘机驾驶员(土石方挖掘机司机) | 152 | 
| 26 | 桩工(打桩工) | 153 | 
| 27 | 桩机操作工 | 160 | 
| 28 | 起重信号工(起重信号司索工) | 170 | 
| 29 | 建筑起重机械安装拆卸工 | 180 | 
| 30 | 装饰装修工 | 190 | 
| 31 | 抹灰工 | 191 | 
| 32 | 油漆工 | 192 | 
| 33 | 镶贴工 | 193 | 
| 34 | 涂裱工 | 194 | 
| 35 | 装饰装修木工 | 195 | 
| 36 | 室内装饰设计师 | 196 | 
| 37 | 室内成套设施安装工 | 200 | 
| 38 | 建筑门窗幕墙安装工 | 210 | 
| 39 | 幕墙安装工(建筑幕墙安装工) | 211 | 
| 40 | 建筑门窗安装工 | 212 | 
| 41 | 幕墙制作工 | 220 | 
| 42 | 防水工 | 230 | 
| 43 | 木工 | 240 | 
| 44 | 手工木工 | 241 | 
| 45 | 精细木工 | 242 | 
| 46 | 石工(石作业工) | 250 | 
| 47 | 电焊工(焊工) | 270 | 
| 48 | 爆破工 | 280 | 
| 49 | 除尘工 | 290 | 
| 50 | 测量放线工(测量工、工程测量员) | 300 | 
| 51 | 质检员 | 305 | 
| 52 | 线路架设工 | 310 | 
| 53 | 古建筑传统石工(石雕工、砧细工) | 320 | 
| 54 | 古建筑传统瓦工(砧刻工、砌花街工、泥塑工、古建瓦工) | 330 | 
| 55 | 古建筑传统彩画工(彩绘工) | 340 | 
| 56 | 古建筑传统木工(木雕工、匾额工) | 350 | 
| 57 | 古建筑传统油工(推光漆工、古建油漆) | 360 | 
| 58 | 金属工 | 380 | 
| 59 | 水暖工 | 401 | 
| 62 | 沥青混凝土推铺机操作工 | 404 | 
| 63 | 沥青工 | 405 | 
| 64 | 筑炉工 | 406 | 
| 65 | 工程机械修理工 | 407 | 
| 66 | 道路巡视养护工(道路养护工) | 408 | 
| 67 | 桥隧巡视养护工 | 409 | 
| 68 | 中小型机械操作工 | 410 | 
| 69 | 管涵顶进工 | 411 | 
| 70 | 盾构机操作工 | 412 | 
| 71 | 筑路工 | 413 | 
| 72 | 桥隧工 | 414 | 
| 73 | 城市管道安装工 | 415 | 
| 74 | 起重驾驶员(含塔式、门式、桥式等起重机驾驶员) | 416 | 
| 76 | 试验工 | 418 | 
| 77 | 中央空调系统运行操作员 | 419 | 
| 78 | 智能楼宇管理员 | 420 | 
| 79 | 电梯安装维修工 | 421 | 
| 80 | 建筑模型制作工 | 422 | 
| 81 | 接触网工 | 423 | 
| 82 | 物业管理员 | 424 | 
| 83 | 房地产经纪人 | 425 | 
| 84 | 房地产策划师 | 426 | 
| 85 | 雕塑翻制工 | 427 | 
| 86 | 司钻员 | 428 | 
| 87 | 描述员 | 429 | 
| 88 | 土工试验员 | 430 | 
| 89 | 建筑外墙保温安装工 | 431 | 
| 90 | 仪表安装调试工 | 432 | 
| 91 | 空调安装调试工 | 433 | 
| 92 | 安装铆工 | 434 | 
| 93 | 消防安装工 | 435 | 
| 94 | 防腐保温工 | 436 | 
| 95 | 构件装配工 | 437 | 
| 96 | 构件制作工 | 438 | 
| 97 | 预埋工 | 439 | 
| 98 | 灌浆工 | 440 | 
| 99 | 绿化工(园林绿化工) | 501 | 
| 100 | 花卉工(花卉园艺工) | 502 | 
| 101 | 园林植保工 | 503 | 
| 102 | 盆景工 | 504 | 
| 103 | 育苗工 | 505 | 
| 104 | 展出动物保育员(观赏动物饲养员) | 506 | 
| 105 | 假山工 | 507 | 
| 106 | 花艺环境设计师 | 508 | 
| 107 | 保洁员 | 601 | 
| 108 | 机动清扫工(道路清扫工) | 602 | 
| 109 | 垃圾清运工 | 603 | 
| 110 | 垃圾处理工 | 604 | 
| 111 | 环卫垃圾运输装卸工 | 605 | 
| 112 | 环卫机动车修理工 | 606 | 
| 113 | 环卫化验工 | 607 | 
| 114 | 环卫公厕管理保洁工 | 608 | 
| 115 | 环卫船舶轮机员 | 609 | 
| 116 | 环卫机动车驾驶员 | 610 | 
| 117 | 液化石油气罐工 | 701 | 
| 118 | 液化石油气机械修理工 | 702 | 
| 119 | 液化石油气钢瓶检修工 | 703 | 
| 120 | 液化石油气库站运行工 | 704 | 
| 121 | 液化石油气罐区运行工 | 705 | 
| 122 | 燃气压力容器焊工 | 706 | 
| 123 | 燃气输送工 | 707 | 
| 124 | 燃气管道工 | 708 | 
| 125 | 燃气用具修理工 | 709 | 
| 126 | 燃气净化工 | 710 | 
| 127 | 燃气化验工 | 711 | 
| 128 | 燃气调压工 | 712 | 
| 129 | 燃气表装修工 | 713 | 
| 130 | 燃气用具安装检修工 | 714 | 
| 131 | 燃气供应服务员/供气营销员 | 715 | 
| 132 | 管道燃气客服员 | 716 | 
| 133 | 瓶装气客服员 | 717 | 
| 134 | 燃气储运工 | 718 | 
| 135 | 液化天然气储运工 | 719 | 
| 136 | 燃气管网运行工 | 720 | 
| 137 | 燃气用户安装检修工 | 721 | 
| 138 | 压缩天然气场站运行工 | 722 | 
| 139 | 燃气输配场站运行工 | 723 | 
| 140 | 配煤工 | 724 | 
| 141 | 焦炉调温工 | 725 | 
| 142 | 炼焦煤气炉工 | 726 | 
| 143 | 热力司炉工 | 727 | 
| 144 | 热力运行工 | 728 | 
| 145 | 焦炉维护工 | 729 | 
| 146 | 机械煤气发生炉工 | 730 | 
| 147 | 煤焦车司机 | 731 | 
| 148 | 胶带机输送工 | 732 | 
| 149 | 冷凝鼓风工 | 733 | 
| 150 | 水煤气炉工 | 734 | 
| 151 | 生活燃煤供应工 | 735 | 
| 152 | 煤制气工 | 736 | 
| 153 | 重油制气工(油制气工) | 737 | 
| 154 | 锅炉操作工 | 738 | 
| 155 | 供热管网系统运行工 | 739 | 
| 156 | 热力管网运行工 | 740 | 
| 157 | 供热生产调度工 | 741 | 
| 158 | 热力站运行工 | 742 | 
| 159 | 中继泵站运行工 | 743 | 
| 160 | 变配电运行工 | 801 | 
| 161 | 泵站机电设备维修工 | 802 | 
| 162 | 水生产处理工 | 803 | 
| 163 | 自来水生产工 | 804 | 
| 164 | 水质检验工 | 805 | 
| 165 | 水井工 | 806 | 
| 166 | 供水调度员 | 807 | 
| 167 | 供水管道工 | 808 | 
| 168 | 供水泵站运行工 | 809 | 
| 169 | 供水营销员 | 810 | 
| 170 | 供水仪表工 | 811 | 
| 171 | 供水稽查员 | 812 | 
| 172 | 供水客户服务员 | 813 | 
| 173 | 供水设备维修钳工 | 814 | 
| 174 | 水表装修工 | 815 | 
| 175 | 排水管道工 | 816 | 
| 176 | 排水巡查员 | 817 | 
| 177 | 排水调度工 | 818 | 
| 178 | 排水泵站运行工 | 819 | 
| 179 | 排水客户服务员 | 820 | 
| 180 | 排水仪表工 | 821 | 
| 181 | 城镇污水处理工(污水处理工) | 822 | 
| 182 | 排水化验检测工 | 823 | 
| 183 | 污泥处理工 | 824 | 
| 184 | 白蚁防治工 | 901 | 
注:
							1.所列工种名称包括老标准、新标准、在编标准、职业分类大典及相关规定中出现的工种名称。
							2.工种名称以职业技能标准为主。
							3.同一编码下,培训证书原则上采用不加括号工种名称,取得培训证书的人员视同具备括号内工种所需技能要求。