各省辖市勘察设计同业协会(学会),各会员:
根据河南省工程勘察设计行业协会有关要求,经企业自愿申报、各省辖市勘察设计协会(学会)初审、协会专家组评审、公示,现将第十一批河南省工程勘察设计行业诚信复审结果、第十二批全省工程勘察设计行业诚信评估结果予以公告。
联系人: 林作创 0371-66229282
附件:1.第十一批河南省工程勘察设计行业诚信企业复审通过名单
2.第十二批河南省工程勘察设计行业诚信评估结果
2024年8月29日
附件1
第十一批河南省工程勘察设计行业诚信企业复审通过名单
序号 | 企业名称 | 类型 |
1 | 安阳大地勘探工程有限公司 | 工程勘察 |
2 | 河南安建建设工程设计有限公司 | 工程勘察 |
3 | 河南安靠电力工程设计有限公司 | 工程勘察 |
4 | 河南昶皓工程设计有限公司 | 工程勘察 |
5 | 河南大地工程勘察有限公司 | 工程勘察 |
6 | 河南工程水文地质勘察院有限公司 | 工程勘察 |
7 | 河南恒泰岩土工程有限公司 | 工程勘察 |
8 | 河南省博瑞地质工程有限公司 | 工程勘察 |
9 | 河南省建院勘测设计有限公司 | 工程勘察 |
10 | 河南省水利勘测有限公司 | 工程勘察 |
11 | 河南省豫北水利勘测设计院有限公司 | 工程勘察 |
12 | 河南一诺电力技术有限公司 | 工程勘察 |
13 | 河南中原公路勘察设计有限公司 | 工程勘察 |
14 | 河南卓越建设工程有限公司 | 工程勘察 |
15 | 机械工业第四设计研究院有限公司 | 工程勘察 |
16 | 九州工程设计有限公司 | 工程勘察 |
17 | 洛阳电力勘察设计有限公司 | 工程勘察 |
序号 | 企业名称 | 类型 |
18 | 漯河市广源公路勘察设计院 | 工程勘察 |
19 | 南阳飞龙电力设计有限公司 | 工程勘察 |
20 | 平顶山电力设计院有限公司 | 工程勘察 |
21 | 濮阳市规划建筑设计研究院有限公司 | 工程勘察 |
22 | 日海恒联通信技术有限公司 | 工程勘察 |
23 | 融纬勘测规划设计研究有限公司 | 工程勘察 |
24 | 商丘市水利建筑勘测设计院 | 工程勘察 |
25 | 商丘市天宇电力工程勘测设计有限公司 | 工程勘察 |
26 | 信阳市水利勘测设计院 | 工程勘察 |
27 | 信阳信通公路勘察设计有限公司 | 工程勘察 |
28 | 许昌华杰公路勘察设计有限责任公司 | 工程勘察 |
29 | 郑州市水利建筑勘测设计院 | 工程勘察 |
30 | 中化地质河南局集团有限公司 | 工程勘察 |
31 | 驻马店市水利勘测设计研究有限公司 | 工程勘察 |
32 | 博维筑成设计有限公司 | 工程设计 |
33 | 琛源电力工程设计有限公司 | 工程设计 |
34 | 大建元和工程设计有限公司 | 工程设计 |
35 | 河南埃菲尔建筑设计有限公司 | 工程设计 |
36 | 河南安建建设工程设计有限公司 | 工程设计 |
序号 | 企业名称 | 类型 |
37 | 河南安靠电力工程设计有限公司 | 工程设计 |
38 | 河南昶皓工程设计有限公司 | 工程设计 |
39 | 河南丰晟建筑设计有限公司 | 工程设计 |
40 | 河南工大设计研究院有限公司 | 工程设计 |
41 | 河南华北水利水电勘察设计有限公司 | 工程设计 |
42 | 河南华地建筑设计有限公司 | 工程设计 |
43 | 河南华厦建筑设计有限公司 | 工程设计 |
44 | 河南黄淮学院建筑设计有限公司 | 工程设计 |
45 | 河南建科市政工程设计有限公司 | 工程设计 |
46 | 河南建筑材料研究设计院有限责任公司 | 工程设计 |
47 | 河南经纬电力设计咨询有限公司 | 工程设计 |
48 | 河南农大风景园林规划设计院 | 工程设计 |
49 | 河南三建建设集团有限公司 | 工程设计 |
50 | 河南省朝阳建筑设计有限公司 | 工程设计 |
51 | 河南省城乡建筑设计院有限公司 | 工程设计 |
52 | 河南省大成环保工程有限公司 | 工程设计 |
53 | 河南省第二建设集团有限公司 | 工程设计 |
54 | 河南省纺织建筑设计院有限公司 | 工程设计 |
55 | 河南省国防工业设计研究院有限公司 | 工程设计 |
序号 | 企业名称 | 类型 |
56 | 河南省建设工程设计有限责任公司 | 工程设计 |
57 | 河南省医药设计院有限公司 | 工程设计 |
58 | 河南省豫北水利勘测设计院有限公司 | 工程设计 |
59 | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 | 工程设计 |
60 | 河南省中山建筑设计有限公司 | 工程设计 |
61 | 河南新建建筑设计有限公司 | 工程设计 |
62 | 河南一诺电力技术有限公司 | 工程设计 |
63 | 河南豫西路桥勘察设计有限公司 | 工程设计 |
64 | 河南中原公路勘察设计有限公司 | 工程设计 |
65 | 鹤壁鹤源电力工程设计有限公司 | 工程设计 |
66 | 华创建筑设计有限公司 | 工程设计 |
67 | 华夏碧水环保科技股份有限公司 | 工程设计 |
68 | 黄河勘测规划设计研究院有限公司 | 工程设计 |
69 | 机械工业第六设计研究院有限公司 | 工程设计 |
70 | 机械工业第四设计研究院有限公司 | 工程设计 |
71 | 基准方中建筑设计股份有限公司郑州分公司 | 工程设计 |
72 | 济源市北辰电力勘测设计有限公司 | 工程设计 |
73 | 九州工程设计有限公司 | 工程设计 |
74 | 开封市汴龙勘察设计有限公司 | 工程设计 |
序号 | 企业名称 | 类型 |
75 | 开封市市政工程设计研究有限公司 | 工程设计 |
76 | 开封市通达公路勘察设计有限公司 | 工程设计 |
77 | 黎明化工研究设计院有限责任公司 | 工程设计 |
78 | 洛阳电力勘察设计有限公司 | 工程设计 |
79 | 洛阳古建园林设计院有限公司 | 工程设计 |
80 | 洛阳市公路规划勘察设计院有限公司 | 工程设计 |
81 | 洛阳市规划建筑设计研究院有限公司 | 工程设计 |
82 | 洛阳水利勘测设计有限责任公司 | 工程设计 |
83 | 洛阳一拖华建工程设计有限公司 | 工程设计 |
84 | 漯河市广源公路勘察设计院 | 工程设计 |
85 | 南阳飞龙电力设计有限公司 | 工程设计 |
86 | 南阳市建筑设计研究院 | 工程设计 |
87 | 南阳通途公路勘察设计有限公司 | 工程设计 |
88 | 平顶山电力设计院有限公司 | 工程设计 |
89 | 濮阳市规划建筑设计研究院有限公司 | 工程设计 |
90 | 濮阳市水利勘测设计有限公司 | 工程设计 |
91 | 商丘市水利建筑勘测设计院 | 工程设计 |
92 | 商丘市天宇电力工程勘测设计有限公司 | 工程设计 |
93 | 新华元电力工程设计有限公司 | 工程设计 |
序号 | 企业名称 | 类型 |
94 | 新乡市市政设计研究院有限公司 | 工程设计 |
95 | 信阳华祥电力勘测设计院有限责任公司 | 工程设计 |
96 | 信阳市水利勘测设计院 | 工程设计 |
97 | 信阳信通公路勘察设计有限公司 | 工程设计 |
98 | 许昌华杰公路勘察设计有限责任公司 | 工程设计 |
99 | 许昌鲲鹏电力设计咨询有限公司 | 工程设计 |
100 | 郑州大学综合设计研究院有限公司 | 工程设计 |
101 | 郑州市建筑设计研究院有限公司 | 工程设计 |
102 | 郑州市交通规划勘察设计研究院有限公司 | 工程设计 |
103 | 郑州市水利建筑勘测设计院 | 工程设计 |
104 | 郑州祥和电力设计有限公司 | 工程设计 |
105 | 智博建筑设计集团有限公司 | 工程设计 |
106 | 中国电建集团河南省电力勘测设计院有限公司 | 工程设计 |
107 | 中国石油天然气第一建设有限公司 | 工程设计 |
108 | 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 工程设计 |
109 | 中色科技股份有限公司 | 工程设计 |
110 | 中信重工工程技术有限责任公司 | 工程设计 |
111 | 周口市电力规划设计有限公司 | 工程设计 |
112 | 周口市公路勘察设计院有限公司 | 工程设计 |
序号 | 企业名称 | 类型 |
113 | 商丘市豫东公路勘察设计有限公司 | 工程设计 |
附件2
2024年单位会员诚信评估结果
序号 | 企业名称 | 信用等级 |
1 | 郑州华路兴公路科技有限公司 | 工程勘察:AAA |
2 | 郑州市交通规划勘察设计研究院有限公司 | 工程勘察:AAA |
3 | 郑州大学综合设计研究院有限公司 | 工程勘察:AAA |
4 | 河南地矿集团中昊建设工程有限公司 | 工程勘察:AAA |
5 | 河南诚信岩土工程勘察设计有限公司 | 工程勘察:AAA |
6 | 郑州岩土工程勘察设计院 | 工程勘察:AAA |
7 | 郑州市市政工程勘测设计研究院有限公司 | 工程勘察:AAA |
8 | 中核勘察设计研究有限公司 | 工程勘察:AAA |
9 | 河南省地矿建设工程(集团)有限公司 | 工程勘察:AAA |
10 | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 | 工程勘察:AAA |
11 | 河南省水利勘测设计研究有限公司 | 工程勘察:AAA |
12 | 中国电建集团河南省电力勘测设计院有限公司 | 工程勘察:AAA |
13 | 河南省有色工程勘察有限公司 | 工程勘察:AAA |
14 | 黄河勘测规划设计研究院有限公司 | 工程勘察:AAA |
15 | 新华元电力工程设计有限公司 | 工程勘察:AAA |
16 | 河南海威路桥工程咨询有限公司 | 工程勘察:AAA |
17 | 河南高速公路设计咨询有限公司 | 工程勘察:AAA |
序号 | 企业名称 | 信用等级 |
18 | 河南经纬电力设计咨询有限公司 | 工程勘察:AAA |
19 | 开封市通达公路勘察设计有限公司 | 工程勘察:AAA |
20 | 洛阳城市建设勘察设计院有限公司 | 工程勘察:AAA |
21 | 洛阳市公路规划勘察设计院有限公司 | 工程勘察:AAA |
22 | 洛阳市规划建筑设计研究院有限公司 | 工程勘察:AAA |
23 | 河南省豫矿地质勘察设计有限公司 | 工程勘察:AAA |
24 | 洛阳水利勘测设计有限责任公司 | 工程勘察:AAA |
25 | 安阳优创电力设计院有限责任公司 | 工程勘察:AAA |
26 | 安阳市市政设计研究院有限责任公司 | 工程勘察:AAA |
27 | 新乡市公路勘察设计院有限责任公司 | 工程勘察:AAA |
28 | 河南省中纬测绘规划信息工程有限公司 | 工程勘察:AAA |
29 | 濮阳龙源电力设计有限公司 | 工程勘察:AAA |
30 | 许昌鲲鹏电力设计咨询有限公司 | 工程勘察:AAA |
31 | 河南省卓越勘测设计有限公司 | 工程勘察:AAA |
32 | 商丘市豫东公路勘察设计有限公司 | 工程勘察:AAA |
33 | 河南省地质工程勘察院有限公司 | 工程勘察:AAA |
34 | 驻马店市华中公路设计有限公司 | 工程勘察:AAA |
35 | 河南同兴勘测设计有限公司 | 工程勘察:AAA |
36 | 南阳通途公路勘察设计有限公司 | 工程勘察:AAA |
序号 | 企业名称 | 信用等级 |
37 | 中建材(河南)勘测设计有限公司 | 工程勘察:AAA |
38 | 河南省信阳工程地质勘察院有限公司 | 工程勘察:AAA |
39 | 河南东方水利勘察设计有限责任公司 | 工程勘察:AAA |
40 | 河南图景电力工程设计有限公司 | 工程勘察:AA |
41 | 中电建十一局工程有限公司 | 工程勘察:AA |
42 | 河南兴华电力设计有限公司 | 工程勘察:AA |
43 | 河南省交通勘察设计有限公司 | 工程勘察:AA |
44 | 安阳玉辉电力设计咨询有限公司 | 工程勘察:AA |
45 | 鹤壁鹤源电力工程设计有限公司 | 工程勘察:AA |
46 | 三门峡电力设计有限责任公司 | 工程勘察:AA |
47 | 河南省中宇地质工程勘察院有限公司 | 工程勘察:AA |
48 | 信阳市建筑勘察设计研究院有限公司 | 工程勘察:AA |
49 | 河南国信工程信息咨询有限公司 | 工程勘察:A |
50 | 焦作市公路管理局规划勘察设计院 | 工程勘察:A |
51 | 郑州华路兴公路科技有限公司 | 工程设计:AAA |
52 | 河南图景电力工程设计有限公司 | 工程设计:AAA |
53 | 华润燃气(郑州)市政设计研究院有限公司 | 工程设计:AAA |
54 | 河南高速公路设计咨询有限公司 | 工程设计:AAA |
55 | 徐辉设计股份有限公司 | 工程设计:AAA |
序号 | 企业名称 | 信用等级 |
56 | 河南五建建设集团有限公司 | 工程设计:AAA |
57 | 郑州中粮科研设计院有限公司 | 工程设计:AAA |
58 | 中衍设计集团有限公司 | 工程设计:AAA |
59 | 宏图电力工程设计有限公司 | 工程设计:AAA |
60 | 郑州市市政工程勘测设计研究院有限公司 | 工程设计:AAA |
61 | 河南中核五院研究设计有限公司 | 工程设计:AAA |
62 | 同建建设集团有限公司 | 工程设计:AAA |
63 | 日海恒联通信技术有限公司 | 工程设计:AAA |
64 | 中誉恒信工程咨询有限公司 | 工程设计:AAA |
65 | 众智学府信息技术有限公司 | 工程设计:AAA |
66 | 河南省水利勘测设计研究有限公司 | 工程设计:AAA |
67 | 中科瑞城设计有限公司 | 工程设计:AAA |
68 | 绿建生态环境集团有限公司 | 工程设计:AAA |
69 | 中国建筑西南设计研究院有限公司 | 工程设计:AAA |
70 | 西谛规划设计有限公司 | 工程设计:AAA |
71 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 工程设计:AAA |
72 | 河南省粮食工程设计院有限公司 | 工程设计:AAA |
73 | 河南华中建筑设计院有限公司 | 工程设计:AAA |
74 | 河南海威路桥工程咨询有限公司 | 工程设计:AAA |
序号 | 企业名称 | 信用等级 |
75 | 河南五方合创建筑设计有限公司 | 工程设计:AAA |
76 | 河南金泰矿业科技有限公司 | 工程设计:AAA |
77 | 河南省金鹰电力勘测设计工程有限公司 | 工程设计:AAA |
78 | 河南省交通勘察设计有限公司 | 工程设计:AAA |
79 | 中建中原建筑设计院有限公司 | 工程设计:AAA |
80 | 开封光利电力设计有限公司 | 工程设计:AAA |
81 | 河南新宋风工程设计有限公司 | 工程设计:AAA |
82 | 洛阳城市建设勘察设计院有限公司 | 工程设计:AAA |
83 | 洛阳瑞泽石化工程有限公司 | 工程设计:AAA |
84 | 洛阳智中建筑设计院有限公司 | 工程设计:AAA |
85 | 洛阳石化工程设计有限公司 | 工程设计:AAA |
86 | 平顶山市城市规划设计研究院 | 工程设计:AAA |
87 | 河南平煤神马设计院有限公司 | 工程设计:AAA |
88 | 安阳市市政设计研究院有限责任公司 | 工程设计:AAA |
89 | 安阳优创电力设计院有限责任公司 | 工程设计:AAA |
90 | 河南中安规划设计有限责任公司 | 工程设计:AAA |
91 | 新乡市公路勘察设计院有限责任公司 | 工程设计:AAA |
92 | 河南省中原石化工程有限公司 | 工程设计:AAA |
93 | 濮阳龙源电力设计有限公司 | 工程设计:AAA |
序号 | 企业名称 | 信用等级 |
94 | 河南翰方建筑设计有限公司 | 工程设计:AAA |
95 | 漯河汇力电力勘察设计有限公司 | 工程设计:AAA |
96 | 漯河市建筑设计研究院有限公司 | 工程设计:AAA |
97 | 河南省卓越勘测设计有限公司 | 工程设计:AAA |
98 | 河南水环境勘测设计有限公司 | 工程设计:AAA |
99 | 义马广宇工程设计咨询有限责任公司 | 工程设计:AAA |
100 | 三门峡电力设计有限责任公司 | 工程设计:AAA |
101 | 三门峡市规划勘测设计院 | 工程设计:AAA |
102 | 周口市建筑设计研究院 | 工程设计:AAA |
103 | 驻马店市华宇电力设计有限公司 | 工程设计:AAA |
104 | 驻马店市水利勘测设计研究有限公司 | 工程设计:AAA |
105 | 驻马店市建筑勘察设计院有限公司 | 工程设计:AAA |
106 | 驻马店市华中公路设计有限公司 | 工程设计:AAA |
107 | 河南东方水利勘察设计有限责任公司 | 工程设计:AAA |
108 | 河南瀚森建筑设计有限公司 | 工程设计:AAA |
109 | 河南省中豫工程咨询集团有限公司 | 工程设计:AAA |
110 | 河南广谘聚能电力设计咨询有限公司 | 工程设计:AA |
111 | 河南五象建筑设计有限公司 | 工程设计:AA |
112 | 正鼎国际建筑设计有限公司 | 工程设计:AA |
序号 | 企业名称 | 信用等级 |
113 | 河南国信工程信息咨询有限公司 | 工程设计:AA |
114 | 郑州市人防工程设计研究院 | 工程设计:AA |
115 | 郑州昌通电力工程设计有限公司 | 工程设计:AA |
116 | 师梦勘测设计集团有限公司 | 工程设计:AA |
117 | 中国核电工程有限公司郑州分公司 | 工程设计:AA |
118 | 河南兴华电力设计有限公司 | 工程设计:AA |
119 | 郑州汉林园林规划设计有限公司 | 工程设计:AA |
120 | 安阳玉辉电力设计咨询有限公司 | 工程设计:AA |
121 | 许昌方圆勘测设计有限公司 | 工程设计:AA |
122 | 南阳科颖建筑设计有限责任公司 | 工程设计:AA |
123 | 南阳恒祥电力工程设计有限公司 | 工程设计:AA |
124 | 南阳市规划设计院 | 工程设计:AA |
125 | 信阳市建筑勘察设计研究院有限公司 | 工程设计:AA |
126 | 河南省豫石地质勘查技术有限公司 | 工程设计:AA |
127 | 济源市规划建筑设计院有限公司 | 工程设计:AA |
128 | 黄河生态建设集团有限公司 | 工程设计:A |
129 | 安德能源有限公司 | 工程设计:A |
130 | 焦作市公路管理局规划勘察设计院 | 工程设计:A |
131 | 焦作建筑勘察设计有限公司 | 工程设计:A |
序号 | 企业名称 | 信用等级 |
132 | 河南省禾成水利勘测设计有限公司 | 工程设计:A |
138 | 许昌市工程技术咨询中心 | 施工图审查:AAA |
139 | 河南呈祥工程咨询有限公司 | 施工图审查:AA |
140 | 河南高盛施工图审查有限公司 | 施工图审查:A |
豫建设协〔2024〕37号 关于第十二批全省工程勘察设计行业诚信评估结果的公告.pdf