2016年,我国对外承包工程业务完成营业额1.06万亿元(折合1594亿美元),同比增长3.5%;新签合同额1.6万亿元(折合2440亿美元),同比增长16.2%。
1、对外承包工程以大型项目为主
合同额在5000万美元以上的项目815个(比上年同期增加91个),合计2067亿美元,占新签合同总额的84.7%;5000万美元以上的大项目,平均单个合同金额2.5亿美元,约合人民币17.5亿元。2016年,亚吉铁路、中巴经济走廊等一批国际产能合作和基础设施互联互通项目成功实施,我国建筑企业不断刷新着海外项目记录,项目越来越高端、综合性越来越强、合同金额越来越大、模式越来越新。
2、“一带一路”相关国家是我国对外工程承包的半壁江山
2016年我国企业在“一带一路”沿线国家对外承包工程新签合同额1260亿美元,占同期我国对外承包工程新签合同额的51.6%。2016年在“一带一路”区域的对外工程承包,不管是新签合同额还是占比,都较2015年增长明显,1260亿美元的新签合同额在2015年的926亿美元增长了36%;“一带一路”新签合同占比从2015年的44%增长到2016年的51.6%。
2016年我国企业在“一带一路”沿线国家对外承包工程完成营业额760亿美元,占同期总额的47.7%。
3、大型央企海外拓展之势迅猛
截至2017年1月17日,据各上市公司公布的数据(表1),2016年,除中国铁建的海外项目新签合同出现了前3个季度的负增长(-28%)、葛洲坝年度新签合同额基本与2015年持平(+1.5%)之外,其他5家大型央企(中建、中交、中铁、中电建、中冶)的海外合同额都实现了大幅度增长。
预计2016年度:
海外新签合同额超1000亿元的企业将有4家,合同额由高到低依次是中国交建、中国建筑、中国电建、中国中铁;
中国交建前3季度海外新签合同额1300亿元,2016年大项目额达到1678亿元,可以预计,中国交建2016年度总的海外新签合同额很可能达到1500亿元,甚至1800亿元,将刷新我国建筑企业对外承包记录;
海外新签合同额500-1000亿元的企业包括:葛洲坝、中国铁建、中国中冶等企业,除此之外,中工国际、工材国际、北方国际等海外基建公司都是我国对外工程承包的重要力量。
表1:2016年典型企业海外新签合同额情况(亿元/人民币)
| 目前数据 | 年度大项目额 | |||
| 企业 | 时间 | 海外新签合同 | 同比增长 | |
| 中国交建 | 1-9月 | 1300 | +28% | 1678 | 
| 中国建筑 | 1-11月 | 987 | +37% | 889 | 
| 中国电建 | 1-12月 | 1078 | +18% | 812 | 
| 中国中铁 | 1-9月 | 792 | +119% | 594 | 
| 中国铁建 | 1-9月 | 446 | -28% | 453 | 
| 葛洲坝 | 1-12月 | 706 | +1.5% | 262 | 
| 中国中冶 | 1-12月 | 573 | +40% | 196 | 
4、走向海外不容易,海外市场仍然是大企业的盛宴
从项目情况来看,承接海外大项目的都是国内优秀的大型建筑企业,而众多中小建筑企业仍处在“借船出海”的阶段,走向海外不容易,海外市场仍然是大企业的盛宴,但即使是大型建筑央企,在海外工程承包中,也仍然面临着各种风险和挑战,继2015年中建巴哈马项目破产后,2016年中国核电出海的标志性项目也历经一波三折,据BBC报道,原定7月29日上午签署正式合同的英国欣克利角(Hinkley Point)C核电站项目,在落笔敲定的11个小时前,英国方面意外宣布项目暂停。这些案例只是我国企业“走出去”遭遇风险的一个缩影,海外工程项目频频遭遇挫折,我国建筑企业的国际化征途仍然“任重而道远”。
以下是2016年海外承包主力公司的海外重大项目列表,其中联合体项目的合同额数据为整体合同额:
1、中国建筑:重大海外项目(部分)
| 序号 | 项目名称 | 合同额 (亿元) | 
| 1 | 巴基斯坦卡拉奇-拉合尔高速公路项目 | 184.6 | 
| 2 | 埃及新行政首都建设一揽子总承包项目 | 177.1 | 
| 3 | 马来西亚吉隆坡人民广场项目 | 65.8 | 
| 4 | 加蓬莱班巴至库拉穆图公路整治项目 | 60.8 | 
| 5 | 津巴布韦PERLusulu煤电厂项目 | 57.4 | 
| 6 | 韩国绿地济州梦想大厦项目 | 38.7 | 
| 7 | 科威特萨巴赫萨利姆大学城管理设施项目 | 38.3 | 
| 8 | 香港将军澳至蓝田隧道及相关工程项目 | 35.5 | 
| 9 | 香港屯门扫管笏青山公路48区TMTL423住宅项目 | 34.9 | 
| 10 | 新加坡三个政府组屋项目 | 31.6 | 
| 11 | 阿联酋迪拜硅谷产业园项目 | 22.6 | 
| 12 | 印尼雅加达一号双塔项目(Indonesia1) | 19.5 | 
| 13 | 香港港珠澳大桥香港口岸南面基础设施工程第2期 | 18.3 | 
| 14 | 迪拜哈翔清洁燃煤电厂一期项目 | 14.0 | 
| 15 | 赞比亚西部省190公里道路项目 | 13.2 | 
| 16 | 巴拿马Amador国际会议中心项目 | 12.7 | 
| 17 | 阿尔及尔机场凯悦(HYATT REGENCY)酒店项目 | 12.2 | 
| 18 | 巴布亚新几内亚莫尔斯比港内陆区域污水处理设施项目 | 12.0 | 
| 19 | 巴拿马东方科技大学项目 | 11.5 | 
| 20 | 新西兰舜地中心项目 | 9.9 | 
| 21 | 新西兰St James Suites公寓项目施工总承包项目 | 5.8 | 
| 22 | 赞比亚养老金商业综合体项目 | 4.8 | 
| 23 | 肯尼亚内罗毕BULK供水管线项目 | 4.6 | 
| 24 | 阿联酋迪拜欧卡亚主体基础设施开发项目 | 3.3 | 
| 合计 | 889 | 
2、中国电建:重大海外项目(部分)
| 序号 | 项目名称 | 合同额 (亿元) | 
| 1 | 蒙古阿曼河2020MW火电项目 | 116.3 | 
| 2 | 津巴布韦南方能源公司660MW燃煤电厂项目 | 73.4 | 
| 3 | 中建巴基斯坦PKM公路分包项目 | 56.6 | 
| 4 | 伊拉克鲁迈拉730MW联合循环电站项目 | 49.2 | 
| 5 | 安哥拉罗安达省电气化及入户连接项目 | 44.6 | 
| 6 | 几内亚苏阿皮蒂水利枢纽项目 | 39.7 | 
| 7 | 津巴布韦Kunzvi-Musami大坝-哈拉雷供水项目 | 39.6 | 
| 8 | 尼日利亚希罗罗300MW水光互补项目 | 35.6 | 
| 9 | 玻利维亚埃尔西亚公路项目 | 27.2 | 
| 10 | 以色列克卡夫.哈亚邓抽蓄电站 | 27.0 | 
| 11 | 安哥拉基隆戈配水中心第一标段项目 | 22.7 | 
| 12 | 哈萨克斯坦巴丹莎200MW风电项目 | 22.2 | 
| 13 | 伊拉克鲁迈拉730MW联合循环电站项目补充 | 18.4 | 
| 14 | 赞比亚马宁加至姆维尼伦加公路升级改造项目 | 18.2 | 
| 15 | 老挝南碧水电站项目 | 17.3 | 
| 16 | 塞尔维亚贝尔格莱德绕城路项目 | 17.2 | 
| 17 | 赤道几内亚吉布洛新城电网工程 | 16.9 | 
| 18 | 印度尼西亚明古鲁2x100MW火电站项目 | 16.69 | 
| 19 | 巴基斯坦卡拉奇中州水泥厂一期项目 | 16.2 | 
| 20 | 缅甸通信基础设施建设工程项目I-3 | 12.3 | 
| 21 | 乍得凯比河省33MW水-光储互补电站项目 | 12.1 | 
| 22 | 赞比亚下凯富峡送出部分330KV输变电线路项目 | 11.8 | 
| 23 | 缅甸蒙育瓦L矿铜矿剥离项目 | 10.9 | 
| 24 | 马来西亚砂捞越KIDURONG燃气电站10、11号机组扩建 | 9.6 | 
| 25 | 肯尼亚巴瑞迪50MW风电项目 | 8.7 | 
| 26 | 泰国超能公司三期182MW太阳能设备供货项目 | 8.7 | 
| 27 | 尼日利亚阿达马瓦州Yola供水EPC项目 | 8.2 | 
| 28 | 泰国GNP公司Sarahnlom67.5MW风电项目 | 8.0 | 
| 29 | 泰国超能公司五期137MW太阳能设备供货项目 | 7.6 | 
| 30 | 老挝南俄4水电站项目大坝、围堰、电站进水口和引水隧洞前段 | 7.3 | 
| 31 | 老挝南俄4水电站项目引水隧洞后段、调压井和厂房、压力钢管道 | 7.1 | 
| 32 | 缅甸曼德勒省、掸邦邦龙河梯级水电站EPC交钥匙工程 | 6.7 | 
| 33 | 厄瓜多尔瓜亚基尔医院施工及安装工程 | 6.6 | 
| 34 | 老挝国际商业金融中心 | 6.6 | 
| 35 | 老挝南欧江七级水电站项目 | 6.1 | 
| 36 | 巴基斯坦崔穆(Trimmu)拦河坝修复和升级工程 | 6.0 | 
| 37 | 突尼斯梅莱格大坝建造项目 | 6.0 | 
| 38 | 安哥拉万博供水二期2标段项目 | 5.9 | 
| 39 | 亚美尼亚M1塔林至久姆里公路(兰吉科-久姆里段)项目 | 5.2 | 
| 40 | 沙特阿拉伯国民警卫队住宅小区学校项目 | 5.1 | 
| 41 | 莫桑比克邵奎灌区&农场机械化与现代化项目 | 5.0 | 
| 合计 | 812 | 
3、中国中铁:重大海外项目(部分)
| 序号 | 项目名称 | 合同额 (亿元) | 
| 1 | 孟加拉帕德玛大桥铁路连接线项目 | 208.1 | 
| 2 | 金马士-新山双线电气化铁路工程 | 144.7 | 
| 3 | 埃及斋月十日城铁路EPC项目 | 98.8 | 
| 4 | 磨丁至万象铁路工程施工Ⅰ标、Ⅱ标和Ⅲ标 | 81.3 | 
| 5 | 赞比亚潘苏鲁(Pensulo)至曼萨(Mansa)330kV输变电项目 | 14.6 | 
| 6 | 马尔代夫易卜拉欣•纳西尔国际机场改扩建项目飞行区场道工程 | 10.0 | 
| 7 | 赞比亚西方省Katunda-Lukulu–Watopa-Mumbezhi道路升级工程 | 7.7 | 
| 8 | 厄瓜多尔基多医院项目 | 7.0 | 
| 9 | 乌干达Soroti-Moroto第二标段公路改造项目 | 4.4 | 
| 10 | 埃塞国铁车站11条进站道路设计施工项目 | 3.8 | 
| 11 | 巴基斯坦慈善协会大厦 | 3.4 | 
| 12 | 纳米比亚温得和克到霍齐亚•库塔科国际机场双向四车道高速建设第一阶段 | 3.1 | 
| 13 | 阿尔及利亚sidi fredj海水浴疗中心结构改造、扩建、装修及配套设施工程 | 2.7 | 
| 14 | 塞拉利昂弗里敦东区市政道路改造升级项目 | 2.6 | 
| 15 | 厄瓜多尔2016年4月16日震区内建设78所预制板房-2期工程 | 2.2 | 
| 合计 | 594 | 
4、中国铁建:重大海外项目(部分)
| 序号 | 项目名称 | 合同额 (亿元) | 
| 1 | 赞比亚奇帕塔经佩塔乌凯至塞伦杰铁路设计施工项目 | 151.0 | 
| 2 | 马来西亚金马士-新山双线电气化铁路工程 | 144.7 | 
| 3 | 尼日利亚卡诺州卡诺市轻轨(1,2,3,4号线)项目 | 120.3 | 
| 4 | 泰国生态农业工厂项目设计施工总承包(EPC)项目 | 37.3 | 
| 合计 | 453 | 
5、葛洲坝:重大海外项目(部分)
| 序号 | 项目名称 | 合同额 (亿元) | 
| 1 | 《巴基斯坦DASU-MW-01大坝及金结标段 | 76.67 | 
| 2 | 肯尼亚咖啡种植园灌溉系统建设项目 | 43.64 | 
| 3 | 巴基斯坦DASU-MW-02地下厂房及金结标 | 42.95 | 
| 4 | 加纳MPSL400MW重油电站项目 | 36.67 | 
| 5 | 巴基斯坦KAPCO 660MW燃煤电站项目 | 34.72 | 
| 6 | 巴基斯坦卡洛特水电站大坝及溢洪道工程 | 15.11 | 
| 7 | 乍得恩贾梅纳100MW原油电站EPC总承包 | 12.03 | 
| 合计 | 262 | 
6、中国中冶:重大海外项目(部分)
| 序号 | 项目名称 | 合同额 (亿元) | 
| 1 | 菲律宾克拉克度假城项目 | 55.5 | 
| 2 | 印尼巴布亚省130万亩天然莎谷林综合开发项目 | 41.2 | 
| 3 | 加利福尼亚和佛罗里达辅助居住及记忆保健设施项目 | 35.8 | 
| 4 | 马来西亚马中关丹产业园350万吨钢铁项目 | 29.6 | 
| 5 | 塞班岛综合度假村项目(二期) | 24.3 | 
| 6 | 科威特6.5环道路建设完工维护工程项目 | 21.6 | 
| 8 | 吉隆坡北大门商业综合体项目 | 21.1 | 
| 10 | 马尔代夫3000套住房项目 | 19.0 | 
| 11 | 沙特YAMAMA水泥厂 | 15.0 | 
| 12 | 新加坡地铁汤申-东海岸线建设勿洛南站及隧道工程 | 9.0 | 
| 13 | 阿尔及利亚阿尔及尔及蒂齐乌祖3900套住房项目 | 7.2 | 
| 14 | 塞班岛综合度假村项目(一期)补充 | 6.8 | 
| 15 | 马来西亚马中关丹产业园350万吨钢铁项目 | 6.6 | 
| 合计 | 196 | 
7、中工国际:重大海外项目(部分)
| 序号 | 项目名称 | 合同额 (亿元) | 
| 1 | 斯里兰卡玛度鲁河右岸发展项目 | 32.2 | 
| 2 | 赞比亚马宁加至姆维尼伦加公路升级改造项目 | 18.2 | 
| 3 | 沙特高级轮胎厂项目 | 11.6 | 
| 4 | 厄瓜多尔公园群建设项目 | 3.4 | 
| 合计 | 65 
 | 
文/蔡敏( 来源: 勘察设计前沿)